Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi Pokok | Alokasi | |||
Waktu | |||||||
2.Mempraktekkan metode penelitian sosial | 2.1.Merancang metode penelitian sosial secara sederhana. | · Mendeskripsikan proses berpikir dan penelitian | · Penelitian Sosial. | ||||
· Menentukan topik atau judul penelitian. | |||||||
· Merumuskan rancangan penelitian secara sederhana. Misalnya, menentukan topik merumuskan masalah, dan memilih metode penelitian. | |||||||
2.2.Melakukan penelitian sosial. | · Menjelaskan arti pengumpulan data | · Penelitian Sosial | |||||
· Menjelaskan cara-cara pengumpulan data. | |||||||
· Melaksanakan penelitian secara sederhana . | |||||||
· Menjelaskan tahap-tahap pengolahan data, pengorganisasian data. | |||||||
· Mendeskrispsikan jenis hubungan data. | |||||||
2.3.Mengkomunikasikan hasil penelitian secara sederhana. | · Membuat laporan peneliltian sosial secara sederhana. | · Penelitian sosial | |||||
· Mempresentasikan hasil penelitian sosial secara sederhana. |
Senin, 26 Desember 2011
SK KD SOSIOLOGI SMA KELAS X SEMESTER 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar